ひび割れ指数 | 発生確率 |
---|---|
1.60 | 10% |
1.25 | 50% |
1.00 | 80% |
外部拘束/内部拘束(温度応力)/乾燥収縮
配合決定要因 | 考慮事項 |
---|---|
①セメント種類 | ・発注者の移行 ・巻厚 ・打設時期 |
②骨材の種類 | ・アルカリ骨材反応対策 ・粒度分布 |
③ワーカビリティ | ・最適スランプの検証 |
④強度 | ・現場の状況から判断 |
日常管理の要因 | 考慮事項 |
---|---|
①運搬時間 | ・地域の交通量を把握(時間帯、季節の交通渋滞) |
②スランプロス | ・外気温度(季節) ・トラミキの待機場所(特に夏場) |
③打込み時間 | ・出荷時間から打設時間を厳守 |
④規格外製品 | ・規格外製品は常に返品する |
品質管理 |
---|
①温度 |
②スランプ |
③塩分濃度 |
④水セメント |
⑤エアー |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①工程 | ・工期は守れるか? ・内空変位は収束したか? |
②季節 | ・冬期坑口からの打設でOKか? ・換気方式は? |
③貫通時期 | ・貫通時の坑内風速は? ・坑内温度は? (セントル養生)(隔壁バルーン) |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①設計強度 | ・脱型までの養生時間の検討 ・管理基準の作成 |
②配合 | ・項目「3-1」に準じる |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①SL部下 | ・項目「1-5-1」に準じる |
②肩部 | ・項目「1-5-2」に準じる |
③天端部 | ・項目「1-5-3」に準じる |
④ブリージング水 | ・妻側への滞留、多い場合は骨材の再検討 |
⑤コールドジョイント | ・ポンプ車の点検、整備 ・型枠の検査 |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①天端部 | ・防水シートの張り方 ・不陸(特に発破で無不支持) |
②残コン | ・残り1車発注時の見極め |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①ひび割れ | ・項目「1-2-1」に準じる |
②ジャンカ | ・項目「1-2」に準じる |
③アバタ | ・項目「1-3」に準じる |
④剥離 | ・項目「1-4」に準じる |
⑤流れ縞 | ・項目「1-5」に準じる |
⑥漏水 | ・項目「1-6」に準じる |
⑦汚れ | ・項目「1-7」に準じる |
⑧目地の形状 | ・台形か三角形か? |
ダミージョイントの形状
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①設計強度 | ・脱型までの養生時間の検討 ・管理基準の作成 |
②配合 | ・項目「3-1」に準じる |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①環境 | ・セメントの種類 ・坑内温度、湿度 |
②設計 | ・項目「3-1」に準じる |
日平均気温 | 普通ポルトランドセメント | 混合セメントB種 | ||
---|---|---|---|---|
養生日数 | 積算温度 | 養生日数 | 積算温度 | |
15℃以上 | 5日 | 125℃・日 | 7日 | 175℃・日 |
10℃以上 | 7日 | 140℃・日 | 9日 | 180℃・日 |
5℃以上 | 9日 | 135℃・日 | 12日 | 180℃・日 |
検討要因 | 考慮事項 |
---|---|
①環境 | ・セメントの種類 ・坑内温度、湿度 |
②設計 | ・圧縮強度 ・巻厚 |