粉じん計LD-5Rの販売を始めました!㈱東宏東京支店へご相談ください。 |
改正「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」」対応
ガイドラインの改定に伴い、来年(R3年)4月より測定方法が変更になります。
※機械掘削及びずり積み作業時は切羽から20,35,50m
メーカー | 柴田科学株式会社 |
型式 | LD-5R |
測定原理 | 光散乱方式 |
測定感度 | 1CPM=0.000mg/m3(標準粒子に対して) |
測定範囲 | 0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) |
タイマー測定 | 設定時間:1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動 |
通信 | USB:専用通信ソフト(オプション)によるデータの読み込み及び本体の設定 |
使用環境 | 温度0~40℃ 湿度5~90%(結露が無いこと) |
電源 | 単3乾電池(使用時間 10時間)、AC100V |
寸法 | W184×D68 ×H109.5(突起物を除く) 重量1.1kg(電池含む) |
リンク:メーカー取り扱い説明書(PDF)