
貫通後の通気遮断=効果的養生!(実績多数)
■移動式隔壁バルーン資料(以下)

隔壁バルーンによるトンネル内コンクリート養生
エアー式バルーンを用いてトンネル内に隔壁を設置することで、覆工コンクリートの養生に適した坑内環境を維持します。トンネル内の急激な湿度低下は、コンクリートのひび割れの原因となります。特にトンネルが貫通すると空気の流れが変化し、湿度が大幅に低下することがあります。
ある現場では、貫通後の通風により湿度が約40%低下しました。しかし、隔壁バルーンを設置することで、70%以上の高湿度を維持することに成功しました。
さらに、東京都内の冬季(1月)試験では、隔壁バルーン設置現場のコンクリート供試体は、通常環境で養生した供試体と比較して若材令で圧縮強度が約3倍に達することが確認されています。
■試験結果の詳細
トンネル工事では通常、20数時間の養生で脱型しますが、若材令の圧縮強度が向上することで脱型作業がスムーズになります。
■設置の容易さ
隔壁はエアー式バルーンで構成されており、少人数で設置可能です。
- 設置人数:3人工
- 設置時間:約4時間
- 移動式タイプもあり、現場の状況に応じて柔軟に対応できます
設置方法は簡単で、トンネル内に取付用ワイヤーを張り、バルーンを設置後に送風機で膨らませるだけです。これにより、安全かつ効率的に養生環境を確保できます。
隔壁バルーンはトンネル施工のスタンダード 実績多数!
年月日 | 発注者 | 場所 | 現場名 | ゼネコン | |
35 | 平成20年4月 | 西日本高速道路(株) | 大阪府 | Kトンネル(一般部) | T.JV |
34 | 平成20年4月 | 山梨県 | 山梨県 | Kトンネル | A.JV |
33 | 平成20年3月 | 東日本高速道路(株) | 長野県 | Yトンネル | T.JV |
32 | 平成20年3月 | 東日本高速道路(株) | 長野県 | Nトンネル | N.JV |
31 | 平成20年1月 | 西日本高速道路(株) | 大阪府 | Kトンネル(一般部) | T.JV |
30 | 平成20年1月 | 西日本高速道路(株) | 大阪府 | Kトンネル(専用部) | T.JV |
29 | 平成20年1月 | 西日本高速道路(株) | 岡山県 | Iトンネル | H.JV |
28 | 平成19年11月 | 九州地方整備局 | 福岡県 | Kトンネル | M |
27 | 平成19年10月 | 関東地方整備局 | 長野県 | Sトンネル | A |
26 | 平成19年5月 | 中部地方整備局 | 岐阜県 | Sトンネル | T |
25 | 平成19年4月 | 北海道開発局 | 北海道 | Aトンネル | S.JV |
24 | 平成19年4月 | 中国地方整備局 | 鳥取県 | Kトンネル | H.JV |
23 | 平成19年3月 | 北海道開発局 | 北海道 | Kトンネル | S.JV |
22 | 平成18年12月 | 国土交通省 | 埼玉県 | Gトンネル | A |
21 | 平成18年12月 | 国土交通省 | 埼玉県 | Gトンネル | A |
20 | 平成18年12月 | 国土交通省 | 埼玉県 | Gトンネル | A |
19 | 平成18年12月 | 鉄道・運輸機構 | 青森県 | Rトンネル | T.JV |
18 | 平成18年8月 | 石川県 | 石川県 | Nトンネル | T |
17 | 平成18年7月 | 石川県 | 石川県 | Nトンネル | T |
16 | 平成18年5月 | 北海道 | 北海道 | Bトンネル | H.JV |
15 | 平成17年11月 | 岐阜県 | 岐阜県 | Tトンネル | T |
14 | 平成17年9月 | 鉄道・運輸機構 | 新潟県 | Oトンネル | T.JV |
13 | 平成17年8月 | 鉄道・運輸機構 | 新潟県 | Mトンネル | O.JV |
12 | 平成17年8月 | 国土交通省 | 東京都 | Hトンネル | T.JV |
11 | 平成17年8月 | 国土交通省 | 東京都 | Hトンネル | T.JV |
10 | 平成17年2月 | 福島県 | 福島県 | Yトンネル | S.JV |
9 | 平成16年12月 | 長野県 | 長野県 | Kトンネル | T.JV |
8 | 平成16年11月 | JR東日本 | 新潟県 | Wトンネル | N |
7 | 平成16年10月 | 鉄道・運輸機構 | 新潟県 | Iトンネル | O.JV |
6 | 平成16年10月 | 鉄道・運輸機構 | 新潟県 | Iトンネル | T.JV |
5 | 平成16年9月 | 国土交通省 | 茨城県 | Mトンネル | T |
4 | 平成16年9月 | 石川県 | 石川県 | Mトンネル | T |
3 | 平成16年8月 | 鉄道・運輸機構 | 新潟県 | Iトンネル | N.JV |
2 | 平成16年2月 | 鉄道・運輸機構 | 新潟県 | Iトンネル | K.JV |
1 | 平成15年7月 | 鉄道・運輸機構 | 青森県 | Hトンネル | T.JV |
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください